Asociación Deportiva Tarma
Tarma · 17.º en la acumulada · 17.º en el Clausura · −1 pts de sanción
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
12 partidos · 1 ganados, 3 empatados, 8 perdidos · 6 puntos · goles 8:23
17 partidos · 5 ganados, 5 empatados, 7 perdidos · 20 puntos · goles 22:21
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Pérez | MED | 30 | 25 | 25 | 2,081 | 5 | 2 | 6.84 | ||
| 2 | Juan Valencia | ARQ | 33 | 20 | 20 | 1,800 | 1 ag | 3 | 6.94 | ||
| 3 | John Narváez | DEF | 35 | 21 | 21 | 1,773 | 2 1 ag | 2 | 7 | 2 | 6.84 |
| 4 | Jonathan Bauman | DEL | 35 | 26 | 19 | 1,738 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6.68 |
| 5 | Ángel Ojeda | DEF | 34 | 22 | 19 | 1,630 | 1 | 6 | 6.70 | ||
| 6 | Joao Rojas | MED | 37 | 20 | 19 | 1,595 | 3 | 3 | 2 | 6.97 | |
| 7 | Jhair Soto | DEF | 23 | 20 | 17 | 1,586 | 1 | 4 | 1 | 6.57 | |
| 8 | Josué Alvino | MED | 23 | 21 | 14 | 1,285 | 1 | 2 | 6.83 | ||
| 9 | Jordan Guivin | MED | 28 | 16 | 13 | 1,166 | 5 | 2 | 7.11 | ||
| 10 | Víctor Cedrón | MED | 33 | 15 | 14 | 1,140 | 2 1p | 1 | 5 | 6.85 | |
| 11 | Carlos Cabello | MED | 29 | 14 | 12 | 1,043 | 5 | 3 | 2 | 6.67 | |
| 12 | Luis Gomez | DEF | 26 | 14 | 11 | 1,040 | 1 | 1 | 6.75 | ||
| 13 | Orlando Nuñez | DEF | 26 | 12 | 12 | 989 | 5 | 6.67 | |||
| 14 | Carlos Solis | ARQ | 36 | 9 | 9 | 810 | 1 | 6.61 | |||
| 15 | Luis Benites | MED | 30 | 16 | 7 | 798 | 3 1p | 1 | 2 | 6.96 | |
| 16 | Horacio Benincasa | DEF | 32 | 10 | 9 | 755 | 1 | 6.76 | |||
| 17 | Jeremy Canela | MED | 28 | 9 | 9 | 716 | 3 | 1 | 7.11 | ||
| 18 | Ronny Biojo | DEF | 27 | 12 | 8 | 699 | 2 | 6.67 | |||
| 19 | Marco Aldair Rodríguez | MED | 32 | 16 | 10 | 673 | 5 | 6.56 | |||
| 20 | Joaquin Pereyra | DEF | 32 | 9 | 7 | 636 | 2 | 1 | 6.62 | ||
| 21 | Alejandro Ramos | DEF | 28 | 8 | 6 | 579 | 1 | 6.58 | |||
| 22 | Juan Lucumí | MED | 27 | 8 | 7 | 570 | 1 | 6.59 | |||
| 23 | Aylton Mazzo | DEL | 23 | 12 | 6 | 557 | 1 | 2 | 1 | 6.50 | |
| 24 | Hernán Rengifo | DEL | 43 | 16 | 4 | 473 | 1 | 1 | 6.57 | ||
| 25 | Arthur Gutiérrez | DEF | 25 | 9 | 6 | 438 | 1 | 6.70 | |||
| 26 | Jhojan Garcilazo | DEL | 21 | 11 | 3 | 428 | 1 | 1 | 6.56 | ||
| 27 | Said Peralta | DEL | 22 | 9 | 3 | 330 | 2 | ||||
| 28 | Alexander Hidalgo | MED | 23 | 7 | 2 | 239 | 6.76 | ||||
| 29 | Leonardo Rugel | DEF | 25 | 6 | 2 | 226 | |||||
| 30 | Jair Reyes | MED | 22 | 6 | 0 | 190 | 1 | ||||
| 31 | Hideyoshi Arakaki | MED | 28 | 5 | 2 | 177 | 1 | ||||
| 32 | Jerry Navarro | DEF | 24 | 7 | 1 | 141 | |||||
| 33 | Anthony Cubas | DEL | 23 | 4 | 1 | 125 | 1 | ||||
| 34 | Nicolás Rengifo | DEL | 19 | 5 | 1 | 108 | |||||
| 35 | Sinclair García | DEL | 33 | 6 | 0 | 106 | 1 | ||||
| 36 | Emerson García | MED | 18 | 3 | 0 | 46 | |||||
| 37 | Omar Riveros | DEL | 21 | 2 | 0 | 19 | 1 | ||||
| 38 | John Vega | MED | 31 | 1 | 0 | 1 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.