Alianza Atlético de Sullana
Sullana · 9.º en la acumulada · 8.º en el Clausura
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
12 partidos · 7 ganados, 1 empatados, 4 perdidos · 22 puntos · goles 24:22
17 partidos · 5 ganados, 6 empatados, 6 perdidos · 21 puntos · goles 20:18
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German Diaz | MED | 30 | 28 | 26 | 2,311 | 1 1p | 3 | 2 | 1 | 7.29 |
| 2 | Anthony Gordillo | DEF | 32 | 27 | 27 | 2,242 | 1 | 6 | 6.40 | ||
| 3 | Hernan Lupú | MED | 22 | 29 | 25 | 2,142 | 3 | 2 | 6 | 6.83 | |
| 4 | Cristian Penilla | MED | 35 | 28 | 24 | 2,021 | 8 2p | 5 | 7.11 | ||
| 5 | Erick Perleche | DEF | 26 | 24 | 19 | 1,890 | 1 | 1 | 3 | 6.57 | |
| 6 | Román Suárez | DEF | 25 | 23 | 19 | 1,789 | 1 ag | 7 | 1 | 6.58 | |
| 7 | José Luján | DEF | 29 | 22 | 19 | 1,728 | 1 1 ag | 4 | 6.78 | ||
| 8 | Daniel Prieto | ARQ | 31 | 15 | 15 | 1,350 | 2 | 6.92 | |||
| 9 | Jorge del Castillo | MED | 22 | 23 | 16 | 1,197 | 6 | 3 | 1 | 6.86 | |
| 10 | Ariel Muñoz | MED | 26 | 22 | 13 | 1,144 | 4 1p | 2 | 7 | 6.92 | |
| 11 | Williams Guzmán | DEF | 26 | 19 | 12 | 1,143 | 1 1 ag | 3 | 1 | 6.61 | |
| 12 | Stefano Fernández | MED | 24 | 22 | 12 | 1,009 | 1 | 6 | 6.47 | ||
| 13 | Jimmy Pérez | MED | 25 | 21 | 9 | 1,003 | 1 | 1 | 6.79 | ||
| 14 | Steven Rivadeneyra | ARQ | 31 | 11 | 11 | 990 | 7.04 | ||||
| 15 | Valentín Robaldo | DEL | 26 | 22 | 10 | 984 | 3 | 1 | 2 | 6.57 | |
| 16 | José Villegas | DEF | 30 | 12 | 12 | 873 | 3 | 2 | 6.51 | ||
| 17 | Guillermo Larios | DEL | 24 | 19 | 10 | 864 | 3 | 4 | 2 | 6.67 | |
| 18 | Franco Coronel | DEL | 33 | 13 | 8 | 807 | 3 | 2 | 1 | 6.68 | |
| 19 | José Ingratti | DEL | 26 | 11 | 10 | 779 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.63 |
| 20 | Franchesco Flores | MED | 25 | 19 | 6 | 690 | 1 | 2 | 1 | 6.53 | |
| 21 | Jairo Molina | DEL | 33 | 11 | 7 | 635 | 4 | 1 | 6.97 | ||
| 22 | Eder Hermoza | ARQ | 36 | 3 | 3 | 270 | 1 | ||||
| 23 | Jesus Mendieta | DEF | 28 | 10 | 1 | 235 | 6.67 | ||||
| 24 | Christian Valladolid | DEL | 22 | 7 | 2 | 232 | 1 | 1 | |||
| 25 | Mariano Barreda | DEL | 23 | 5 | 1 | 120 | 1 | ||||
| 26 | Juan Quiñones | DEF | 25 | 2 | 1 | 98 | 1 | ||||
| 27 | Luiggi Alburqueque | DEF | 23 | 2 | 1 | 93 | 1 | ||||
| 28 | Juan Delgado | MED | 21 | 4 | 0 | 32 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.