Club Sporting Cristal
Lima · 8.º en la acumulada · 1.º en el Clausura
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
12 partidos · 8 ganados, 1 empatados, 3 perdidos · 25 puntos · goles 25:12
17 partidos · 5 ganados, 4 empatados, 8 perdidos · 19 puntos · goles 28:30
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Enríquez | ARQ | 24 | 29 | 29 | 2,610 | 6.82 | ||||
| 2 | Cristiano | DEF | 33 | 27 | 26 | 2,318 | 2 | 5 | 6.81 | ||
| 3 | Rafael Lutiger | DEF | 25 | 25 | 24 | 2,103 | 2 1 ag | 6 | 6.94 | ||
| 4 | Yoshimar Yotún | MED | 36 | 25 | 24 | 2,099 | 6 2p | 13 | 7 | 7.57 | |
| 5 | Miguel Araujo | DEF | 31 | 22 | 22 | 1,935 | 3 | 3 | 7.01 | ||
| 6 | Leandro Sosa | DEF | 32 | 24 | 19 | 1,797 | 1 | 1 | 2 | 6.65 | |
| 7 | Maxloren Castro | MED | 18 | 28 | 18 | 1,756 | 3 | 3 | 6.73 | ||
| 8 | Martín Távara | MED | 27 | 28 | 18 | 1,530 | 2 1p | 3 | 6 | 7.07 | |
| 9 | Santiago González | DEL | 27 | 21 | 17 | 1,490 | 4 | 7 | 5 | 6.92 | |
| 10 | Luis Iberico | DEL | 28 | 22 | 13 | 1,091 | 9 | 2 | 7.15 | ||
| 11 | Gustavo Cazonatti | MED | 30 | 16 | 14 | 1,084 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7.06 |
| 12 | Juan Cruz Gonzalez | DEF | 29 | 19 | 12 | 930 | 1 | 3 | 1 | 6.83 | |
| 13 | Ian Wisdom | MED | 21 | 17 | 10 | 888 | 1 | 1 | 6.60 | ||
| 14 | Irven Ávila | DEL | 36 | 19 | 8 | 848 | 3 | 3 | 1 | 6.72 | |
| 15 | Gabriel Santana | MED | 36 | 18 | 8 | 819 | 1 | 2 | 6.85 | ||
| 16 | Luis Abram | DEF | 30 | 12 | 8 | 718 | 1 | 3 | 6.52 | ||
| 17 | Michael Hoyos | DEL | 35 | 12 | 9 | 684 | 4 | 2 | 2 | 7.13 | |
| 18 | Felipe Vizeu | DEL | 29 | 11 | 8 | 644 | 5 | 3 | 6.80 | ||
| 19 | Hernán Barcos | DEL | 42 | 10 | 4 | 425 | 4 | 7.13 | |||
| 20 | Catriel Cabellos | MED | 22 | 16 | 3 | 405 | 1 | 4 | 1 | 6.48 | |
| 21 | Agustín Álvarez | MED | 25 | 6 | 5 | 396 | 1 | 6.78 | |||
| 22 | Leonardo Díaz | DEF | 22 | 8 | 3 | 378 | 6.82 | ||||
| 23 | Alejandro Pósito | DEF | 21 | 6 | 3 | 338 | 1 | ||||
| 24 | Juan Manuel Cuesta | MED | 24 | 7 | 3 | 310 | 1 | 1 | 6.70 | ||
| 25 | Cristian Benavente | MED | 32 | 9 | 4 | 301 | 6.47 | ||||
| 26 | Fabrizio Lora | DEF | 21 | 3 | 3 | 229 | 1 | ||||
| 27 | Christofer Gonzáles | MED | 34 | 3 | 2 | 207 | |||||
| 28 | Joao Cuenca | DEF | 19 | 3 | 1 | 86 | |||||
| 29 | Diego Otoya | DEL | 22 | 4 | 1 | 79 | |||||
| 30 | Mateo Rodríguez | DEL | 20 | 3 | 0 | 72 | 1 | ||||
| 31 | Gerson Castillo | MED | 18 | 2 | 0 | 43 | |||||
| 32 | José Mellán | DEL | 19 | 2 | 0 | 23 | |||||
| 33 | Jair Moretti | DEL | 19 | 1 | 0 | 23 | 1 | ||||
| 34 | Yamir Del Valle | MED | 20 | 1 | 0 | 18 | |||||
| 35 | Anderson Villacorta | DEF | 21 | 1 | 0 | 14 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.