Club Deportivo Moquegua
Moquegua · 15.º en la acumulada · 16.º en el Clausura
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
12 partidos · 2 ganados, 4 empatados, 6 perdidos · 10 puntos · goles 8:19
17 partidos · 5 ganados, 3 empatados, 9 perdidos · 18 puntos · goles 17:24
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Grados | ARQ | 31 | 26 | 26 | 2,340 | 3 | 7.11 | |||
| 2 | Cristian Enciso | DEF | 35 | 27 | 26 | 2,302 | 1 ag | 1 | 5 | 6.64 | |
| 3 | Ricardo Chipao | MED | 29 | 28 | 26 | 2,279 | 3 | 2 | 5 | 7.00 | |
| 4 | Aldair Perleche | DEF | 31 | 27 | 26 | 2,193 | 6 | 6.56 | |||
| 5 | Cristian Mejia | MED | 33 | 28 | 25 | 2,095 | 2 | 1 | 3 | 6.50 | |
| 6 | Juan Diego Lojas | DEF | 37 | 25 | 23 | 2,034 | 1 ag | 7 | 6.53 | ||
| 7 | Yorman Zapata | DEL | 26 | 26 | 24 | 2,003 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6.73 |
| 8 | Edgar Lastre | MED | 27 | 27 | 22 | 1,918 | 8 | 5 | 4 | 6.91 | |
| 9 | Nicolas Amasifuen | DEF | 21 | 20 | 19 | 1,708 | 2 | 2 | 6.70 | ||
| 10 | Jeferson Collazos | DEL | 35 | 27 | 17 | 1,639 | 4 1p | 1 | 1 | 6.73 | |
| 11 | Allonso Davila | MED | 24 | 26 | 16 | 1,360 | 1 | 4 | 6.70 | ||
| 12 | Nicolas Chavez | MED | 33 | 24 | 12 | 1,140 | 2 | 2 | 1 | 6.63 | |
| 13 | Eros Montenegro | DEF | 24 | 20 | 11 | 1,100 | 2 | 1 | 6.66 | ||
| 14 | Bryan Angulo | DEL | 30 | 22 | 11 | 941 | 4 1p | 1 | 1 | 6.48 | |
| 15 | Jose Granda | DEF | 34 | 13 | 10 | 751 | 2 | 1 | 6.39 | ||
| 16 | Claudio Ramírez | MED | 26 | 23 | 3 | 748 | 7 | 6.58 | |||
| 17 | Diego Ramírez | MED | 31 | 15 | 9 | 608 | 2 | 6.63 | |||
| 18 | Kevin Ruiz | MED | 31 | 9 | 4 | 331 | 2 | 6.82 | |||
| 19 | Renzo Figueroa | ARQ | 28 | 3 | 3 | 270 | 1 | ||||
| 20 | Jimmy Jiménez | DEF | 23 | 10 | 2 | 245 | 1 | ||||
| 21 | Alexander Lecaros | MED | 27 | 5 | 3 | 199 | 1 | ||||
| 22 | Yhonier López | DEL | 22 | 5 | 0 | 124 | |||||
| 23 | Róger Torres | MED | 35 | 3 | 0 | 103 | |||||
| 24 | Jose Lopez | DEL | 23 | 5 | 0 | 102 | |||||
| 25 | Kevin Moreno | DEF | 29 | 1 | 1 | 82 | |||||
| 26 | Marcello Negrón | DEL | 21 | 5 | 0 | 73 | |||||
| 27 | Edgar Santillán | DEL | 30 | 4 | 0 | 39 | |||||
| 28 | Kevin Ferreyra | DEL | 27 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 29 | Mathías Panizo | DEF | 19 | 1 | 0 | 1 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.