FC Cajamarca
Cajamarca · 16.º en la acumulada · 14.º en el Clausura · −2 pts de sanción
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
12 partidos · 3 ganados, 2 empatados, 7 perdidos · 11 puntos · goles 18:25
17 partidos · 4 ganados, 5 empatados, 8 perdidos · 17 puntos · goles 23:28
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson Orejuela | MED | 33 | 26 | 24 | 2,138 | 6 | 1 | 6.86 | ||
| 2 | Mauricio Arrasco | MED | 22 | 28 | 23 | 1,942 | 7 | 5 | 6 | 7.20 | |
| 3 | Brandon Palacios | MED | 28 | 27 | 21 | 1,813 | 7 | 3 | 4 | 6.96 | |
| 4 | Sebastián Enciso | MED | 23 | 21 | 17 | 1,613 | 2 | 4 | 1 | 6.78 | |
| 5 | Alexis Rodas | DEF | 28 | 17 | 17 | 1,530 | 4 | 6.64 | |||
| 6 | Carlos Gómez | DEF | 21 | 21 | 15 | 1,462 | 1 | 3 | 6.48 | ||
| 7 | Carlos Meza | MED | 23 | 24 | 17 | 1,435 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6.59 |
| 8 | Hernán Barcos | DEL | 42 | 17 | 13 | 1,265 | 9 1p | 3 | 1 | 7.18 | |
| 9 | Ricardo Lagos | DEF | 30 | 13 | 13 | 1,090 | 3 | 4 | 1 | 6.74 | |
| 10 | Samuel Aspajo | ARQ | 21 | 12 | 12 | 1,080 | 6.92 | ||||
| 11 | Yordi Vílchez | DEF | 31 | 12 | 12 | 1,080 | 1 | 6.62 | |||
| 12 | Carlos Mosquera | ARQ | 32 | 11 | 11 | 990 | 1 ag | 1 | 6.56 | ||
| 13 | Matias Almiron | DEF | 31 | 11 | 11 | 930 | 2 | 6.30 | |||
| 14 | Jonathan Betancourt | MED | 31 | 19 | 7 | 824 | 2 | 1 | 6.80 | ||
| 15 | Pablo Míguez | DEF | 39 | 11 | 10 | 773 | 2 | 1 | 6.51 | ||
| 16 | Tomás Andrade | MED | 29 | 9 | 8 | 773 | 3 | 3 | 6.88 | ||
| 17 | Alejandro Pósito | DEF | 21 | 9 | 8 | 727 | 1 | 3 | 6.24 | ||
| 18 | Arley Rodríguez | MED | 33 | 8 | 8 | 612 | 2 | 1 | 4 | 6.68 | |
| 19 | Carlos Correa | MED | 31 | 10 | 8 | 601 | 1 | 4 | 6.64 | ||
| 20 | Pablo Lavandeira | MED | 36 | 8 | 7 | 598 | 6.31 | ||||
| 21 | Jonathan Medina | ARQ | 34 | 6 | 6 | 540 | 2 | 6.77 | |||
| 22 | Pedro Santiago Cejas | DEL | 25 | 7 | 6 | 504 | 1 | 1 | 6.74 | ||
| 23 | Hairo Timaná | DEF | 26 | 9 | 6 | 496 | 3 | 1 | 6.34 | ||
| 24 | Brian Bernaola | DEF | 31 | 6 | 4 | 420 | 6.34 | ||||
| 25 | Renato Suárez | DEF | 22 | 6 | 4 | 368 | 3 | 6.22 | |||
| 26 | Paulo Goyoneche | MED | 33 | 6 | 3 | 356 | 1 | 6.64 | |||
| 27 | John Vega | MED | 31 | 7 | 3 | 351 | 1 | 6.68 | |||
| 28 | Michel Rasmussen | MED | 27 | 7 | 5 | 349 | 4 1p | 2 | 6.72 | ||
| 29 | Jhan Vega | DEF | 24 | 4 | 4 | 332 | |||||
| 30 | Jose Anthony Gallardo | DEF | 25 | 5 | 4 | 315 | 1 | 6.56 | |||
| 31 | José Soto | DEF | 24 | 3 | 3 | 258 | 1 | 1 | |||
| 32 | Sebastien Pineau | DEL | 23 | 10 | 2 | 241 | 1 | ||||
| 33 | José Lugo | DEL | 33 | 8 | 1 | 214 | 1 1p | ||||
| 34 | Said Peralta | DEL | 22 | 4 | 2 | 124 | |||||
| 35 | Edson Aubert | MED | 37 | 4 | 1 | 116 | |||||
| 36 | Arthur Gutiérrez | DEF | 25 | 4 | 1 | 109 | 1 | ||||
| 37 | Emmanuel Páucar | MED | 30 | 5 | 1 | 104 | |||||
| 38 | Keyvin Paico | MED | 31 | 2 | 1 | 82 | 1 | ||||
| 39 | Axel Moyano | MED | 25 | 4 | 0 | 41 | 1 | ||||
| 40 | Fernando Ocas | DEL | 26 | 4 | 0 | 39 | |||||
| 41 | Valentino Sandoval | DEL | 23 | 2 | 0 | 21 | |||||
| 42 | Patrick Alegría | MED | 22 | 1 | 0 | 10 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.